Consulta los volcanes catalogados en Italia, el mapa y los estados oficiales disponibles.
Ver actividad volcánica mundial →
Actividad volcánica en Italia hoy
Mapa de volcanes en Italia
Alertas volcánicas en Italia hoy
No se muestra un estado nacional de alerta porque la autoridad competente de este país todavía no está conectada operativamente a GDE.
EarthSentra no emite alertas volcánicas propias. La presencia de un volcán en el catálogo Smithsonian GVP no significa que esté activo, en erupción o bajo alerta.
Erupciones volcánicas históricas de Italia
Selección de erupciones históricas destacadas documentadas para los volcanes vinculados a Italia.
98 registros mostrados · Smithsonian GVP · Copia consultada: 2026-10-21 06:17:33 UTC
| Inicio | Final | Volcán / país | VEI | Certeza GVP |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-03 | 2022-06-17 | Etna New Southeast Crater (NSEC) 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 2010-08-25 | 2013-04-27 | Etna Bocca Nuova (BN) 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1994-06-17 | 2001-08-09 | Etna Central Crater, NE Crater, SE Crater 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1959-10-17 | 1964-12-31 | Etna Central and NE Craters, NNE (3100 m) 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1947-01-29 | 1947-03-10 | Etna NE Crater, Central Crater 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3? | Confirmada |
| 1935-07-07 | 1941-01-27 [?] | Etna Central Crater, NE Crater 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1913-07-05 | 1944-04-04 | Vesuvius Summit and upper flanks 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1912-08-04 | 1912-08-16 ±15 días | Etna Central Crater 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1910-05-16 ±15 días | 1931-07-16 ±15 días | Stromboli Summit craters and Sciara del Fuoco 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1899-07-19 | 1899-08-05 | Etna Central Crater 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1890-07-02 ±182 días | 1907-05-29 | Stromboli 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1888-08-02 | 1890-03-22 | Vulcano Fossa 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1886-01-05 ±4 días | — | Vulcano Fossa 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1875-12-18 | 1906-04-22 | Vesuvius Summit and upper flanks 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 4? | Confirmada |
| 1873-09-16 ±15 días | 1879-07-02 ±182 días | Vulcano Fossa 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1870-12-16 ±15 días | 1872-04-30 | Vesuvius Summit and upper NW and south flanks 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1868-11-26 [?] | 1868-12-08 | Etna Central Crater 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1863-05-01 | 1863-07-25 [?] | Etna Central Crater 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3? | Confirmada |
| 1857-07-02 ±182 días | 1889-06-26 | Stromboli Summit craters and Sciara del Fuoco 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1855-12-19 | 1861-12-31 | Vesuvius Summit and SW flank (300-225 m) 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1854-12-14 | 1855-05-27 | Vesuvius Summit and upper N flank 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1835-01-16 ±15 días | 1839-01-03 | Vesuvius Summit, upper east and west flanks 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1831-06-28 [>] | 1831-08-11 ±4 días | Campi Flegrei del Mar di Sicilia Giulia Ferdinandeo (Graham Island) 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1824-07-02 | 1834-09-02 | Vesuvius Summit, upper E and S flanks 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3 | Confirmada |
| 1796-01 | 1822-11-16 | Vesuvius Summit and upper flanks 🇮🇹 Italia GVP: Italy | 3? | Confirmada |
Este hub destaca erupciones confirmadas con VEI 3 o superior cuando existen. No se presentan automáticamente erupciones menores o inciertas como grandes eventos. La fuente histórica es Smithsonian GVP.
Contexto volcánico de Italia
Entre los sistemas volcánicos de Italia se encuentran el Etna en Sicilia, Stromboli en las islas Eolias y el Vesubio cerca de Nápoles. Cada uno tiene una historia eruptiva y un sistema de vigilancia distintos. Un volcán incluido en el catálogo no está necesariamente en erupción, y su historia geológica debe diferenciarse de las alertas oficiales.
Cómo interpretar este monitor volcánico
El mapa utiliza los catálogos disponibles a través de las fuentes integradas en EarthSentra. Los registros de erupciones corresponden a eventos históricos documentados, a veces con fechas inciertas o sin un índice de explosividad volcánica conocido. No constituyen pronósticos y la tabla puede mostrar una selección del historial científico.
Alertas oficiales y seguridad
Consulta a los organismos geológicos y de protección civil competentes para conocer los niveles actuales de peligro, los perímetros de exclusión y las instrucciones de evacuación. El recuento de alertas de EarthSentra solo incluye fuentes conectadas: un cero o la falta de conexión nacional no demuestra ausencia de riesgo.
Fuentes para ampliar la información
Consulta el Smithsonian Global Volcanism Program y el monitor mundial de volcanes. Ante un evento, da prioridad a los avisos oficiales locales.
