Consulta los terremotos registrados hoy en el mundo, con información actualizada sobre magnitud, ubicación, profundidad y hora de cada sismo. Los datos se actualizan automáticamente a partir de fuentes sismológicas oficiales.
Resumen de la actividad sísmica a nivel mundial hoy
Se han registrado 172 terremotos hoy en el mundo. La mayor magnitud observada en este periodo es M5,6.
El registro más reciente corresponde a 27 km suroeste de Garden City, Texas (M1,2), con hora de origen 06/09/2026 14:14 UTC.
El sismo de mayor magnitud del periodo se localizó en sur de la dorsal del Pacífico Oriental, con M5,2.
Últimos terremotos hoy
| Magnitud | Ubicación | País | Profundidad | Hora UTC | Relevancia |
|---|---|---|---|---|---|
| M1,2 | 27 km suroeste de Garden City, Texas | Estados Unidos | 3,5 km | 06/09/2026 14:14 | 10/100 |
| M0,7 | 11 km noroeste de The Geysers, CA | — | 1,5 km | 06/09/2026 13:48 | 10/100 |
| M1,4 | 5 km norte-noreste de Progreso, B.C., MX | — | 4,0 km | 06/09/2026 13:48 | 10/100 |
| M0,9 | 11 km oeste-noroeste de Cobb, CA | — | 1,3 km | 06/09/2026 13:31 | 10/100 |
| M1,2 | 37 km oeste-noroeste de Four Mile Road, Alaska | Estados Unidos | 5,5 km | 06/09/2026 13:23 | 10/100 |
| M0,7 | 14 km sureste de Anza, CA | — | 10,5 km | 06/09/2026 13:21 | 10/100 |
| M2,0 | 21 km sureste de Pāhala, Hawaii | Estados Unidos | 31,9 km | 06/09/2026 13:16 | 6/100 |
| M0,7 | 11 km noroeste de The Geysers, CA | — | 1,5 km | 06/09/2026 13:11 | 10/100 |
| M0,6 | 11 km noroeste de The Geysers, CA | — | 1,9 km | 06/09/2026 13:02 | 10/100 |
| M4,7 | Svalbard region | — | 10,0 km | 06/09/2026 12:50 | 26/100 |
| M2,0 | 11 km noreste de Pāhala, Hawaii | Estados Unidos | 30,6 km | 06/09/2026 12:49 | 6/100 |
| M1,1 | 11 km noroeste de The Geysers, CA | — | 1,4 km | 06/09/2026 12:47 | 10/100 |
| M0,7 | 11 km noroeste de The Geysers, CA | — | 3,0 km | 06/09/2026 12:45 | 10/100 |
| M1,1 | 10 km norte de Big Bear Lake, CA | — | 5,7 km | 06/09/2026 12:32 | 10/100 |
| M2,5 | 93 km sur de Kokhanok, Alaska | Estados Unidos | 133,3 km | 06/09/2026 12:23 | 2/100 |
| M1,4 | 17 km oeste-suroeste de Johannesburg, CA | — | 6,7 km | 06/09/2026 12:17 | 10/100 |
| M4,6 | 219 km sur-sureste de Wada | Japón | 35,0 km | 06/09/2026 12:17 | 22/100 |
| M1,3 | 7 km noroeste de The Geysers, CA | — | 2,6 km | 06/09/2026 12:14 | 10/100 |
| M2,5 | 90 km oeste-suroeste de Akhiok, Alaska | Estados Unidos | 0,4 km | 06/09/2026 12:07 | 10/100 |
| M5,2 | sur de la dorsal del Pacífico Oriental | — | 10,0 km | 06/09/2026 12:00 | 43/100 |
| M2,1 | 21 km norte-noreste de Yerington, Nevada | Estados Unidos | 14,7 km | 06/09/2026 11:59 | 10/100 |
| M1,5 | 3 km noreste de Big Lake, Alaska | Estados Unidos | 30,2 km | 06/09/2026 11:56 | 6/100 |
| M0,7 | 8 km oeste de Cobb, CA | — | 1,9 km | 06/09/2026 11:50 | 10/100 |
| M1,3 | 8 km oeste de Cobb, CA | — | 2,0 km | 06/09/2026 11:45 | 10/100 |
| M1,8 | 12 km sureste de Waimea, Hawaii | Estados Unidos | 6,0 km | 06/09/2026 11:45 | 10/100 |
| M1,3 | 9 km noroeste de The Geysers, CA | — | 1,7 km | 06/09/2026 11:38 | 10/100 |
| M1,8 | 77 km oeste-noroeste de Tyonek, Alaska | Estados Unidos | 5,0 km | 06/09/2026 11:33 | 10/100 |
| M2,5 | 40 km noroeste de Toyah, Texas | Estados Unidos | 8,8 km | 06/09/2026 11:24 | 10/100 |
| M1,0 | 10 km noroeste de The Geysers, CA | — | 1,7 km | 06/09/2026 11:20 | 10/100 |
| M4,6 | 105 km norte-noroeste de Pante Makasar, Timor Leste | — | 150,6 km | 06/09/2026 11:15 | 18/100 |
Mapa de terremotos recientes
El mapa permite ubicar visualmente los eventos registrados y comparar su magnitud y profundidad.
Cómo interpretar los datos
Magnitud
La magnitud expresa el tamaño del terremoto. Las cifras pueden ser revisadas por la fuente a medida que se incorporan nuevos análisis.
Profundidad
La profundidad indica a cuántos kilómetros bajo la superficie se localiza el hipocentro estimado del sismo.
Actualización de la información
EarthSentra actualiza esta información automáticamente a partir de los datos sísmicos publicados por USGS. Las magnitudes, ubicaciones y otros parámetros pueden cambiar cuando la fuente revisa un evento.
Datos sísmicos: USGS. EarthSentra organiza y presenta los registros. Los parámetros pueden ser revisados por la fuente.