Consulta la actividad sísmica de hoy en Irak mediante una ventana móvil de las últimas 24 horas, con información actualizada sobre magnitud, ubicación, profundidad y hora de cada sismo. Los datos se actualizan automáticamente a partir de fuentes sismológicas oficiales.
Mapa de terremotos en Irak hoy
Terremotos más fuertes en Irak hoy
En este momento no hay terremotos registrados durante las últimas 24 horas para Irak dentro de las fuentes actualmente integradas.
Terremotos destacados en Irak hoy
No hay terremotos registrados para este periodo. La página permanecerá activa y se actualizará cuando la fuente incorpore nuevos eventos.
Terremotos históricos de Irak
Selección de terremotos históricos significativos documentados para Irak, con los datos disponibles de las fuentes institucionales integradas.
24 registros disponibles · Fuente: NOAA/NCEI · NOAA importado: 2026-10-19 06:23:10 UTC · ISC actualizado: 2026-10-07 12:38:11 UTC
| Fecha | Lugar / país | Mag. | Prof. | Muertes (fuente) |
|---|---|---|---|---|
| 1991-07-24 | Irak: ARBIL, DIBS 🇮🇶 Irak | M5.1 | 26.0 km | 20 |
| 1867-04-14 | Irak: MANDALI,JALULA,BAGHDAD 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 1865-02-08 | Irak: TURAQ, JASSAN, KUT-AL-AMARAH, BAGHDAD 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 1864-12-02 | Irak: ZURBATIYAH, BADRAH, TURSAQ, BAGHDAD 🇮🇶 Irak | M6.4 | — | 100 |
| 1781 | Irak: AL-MAWSIL (MOSUL) 🇮🇶 Irak | — | — | 80 |
| 1769-05-01 | Irak: BAGHDAD 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 1666-11 | Irak: AL-MAWSIL; ARMENIA 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 1310 | Irak: SHAHRIZUR, SULAIMANIYA, BAGHDAD 🇮🇶 Irak | M5.5 | — | — |
| 1149-05-11 | Irak: BAGHDAD 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 1137-11 | Irak-SYRIA: MESOPOTAMIA, MOSUL 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 1130-02-28 | Irak: BAGHDAD 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 1130-02-12 | Irak: AL-MAWSIL (MOSUL),JABAL,JAZIRAH 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 1086-04-18 | Irak: MESOPOTAMIA,JAZIRAH,BADHARAYA; SYRIA 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 1058-12-08 | Irak: MOSUL, KIRKUK, HAMADAN, TIKRIT, WASIT, AMAH 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 1007-09-17 | IRAN-Irak: DINAVAR,BAGHDAD, TIGRIS-KTESIPHON 🇮🇶 Irak | — | — | 16.000 |
| 986-05-13 | Irak: AL-MAWSIL (MOSUL) 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 958-03 | Irak: HALWAN,JALULA,KHANIKIN,BAGHDAD 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 957-04 | Irak: HALWAN; IRAN: KEREND,QASR-E-SHIRIN 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 910-09-09 | Irak: KUFAH,BAGHDAD 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 860-05-23 | Irak: BAGHDAD 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 847 | Irak: AL-MAWSIL 🇮🇶 Irak | — | — | 70.000 |
| 845-09-06 | Irak: AL-MAWSIL 🇮🇶 Irak | — | — | 50.000 |
| 749-01-25 | Irak: JAZIRAH: NE OF THARTHAR RIVER 🇮🇶 Irak | — | — | — |
| 678 | Irak: JAZIRAH: BETWEEN TIGRIS AND THARTHAR RIVERS 🇮🇶 Irak | — | — | — |
La selección destacada procede del catálogo de terremotos significativos NOAA/NCEI. GDE no convierte automáticamente sismos menores en grandes desastres ni inventa daños, víctimas o impacto territorial.
Datos sísmicos: USGS y fuentes sismológicas oficiales regionales.
¿Ha habido terremotos en Irak hoy?
Consulta los terremotos en Irak hoy y revisa la actividad sísmica reciente con magnitud, profundidad, ubicación y hora de cada evento. El mapa se actualiza con datos de fuentes sismológicas oficiales para ayudarte a identificar rápidamente si se ha registrado un sismo en Irak durante las últimas horas.
Cómo interpretar la actividad sísmica en Irak
La magnitud indica la energía liberada por el terremoto, mientras que la profundidad ayuda a entender cómo puede sentirse en superficie. Los datos preliminares pueden ajustarse después de una revisión técnica, por lo que conviene consultar siempre la información más reciente.
Más información sobre terremotos
Puedes comparar la actividad con los terremotos registrados hoy en el mundo o consultar el directorio de desastres naturales por país.
