Consulta la actividad sísmica de hoy en Canadá mediante una ventana móvil de las últimas 24 horas, con información actualizada sobre magnitud, ubicación, profundidad y hora de cada sismo. Los datos se actualizan automáticamente a partir de fuentes sismológicas oficiales.
Mapa de terremotos en Canadá hoy
Terremotos más fuertes en Canadá hoy
Se han registrado 1 terremoto durante las últimas 24 horas en Canadá. La mayor magnitud observada en este periodo es M1,8.
El registro más reciente corresponde a 3 km al sur de Colwood (M1,8), con hora de origen 24/10/2026 00:07 UTC.
Terremotos destacados en Canadá hoy
| Magnitud | Ubicación | Profundidad | Hora local | Relevancia |
|---|---|---|---|---|
| M1,8 | 3 km al sur de Colwood 🇨🇦 Canadá | 4,8 km | Calculando… | 10/100 |
Terremotos históricos de Canadá
Selección de terremotos históricos significativos documentados para Canadá, con los datos disponibles de las fuentes institucionales integradas.
21 registros disponibles · Fuente: NOAA/NCEI · NOAA importado: 2026-10-19 06:23:10 UTC · ISC actualizado: 2026-10-07 13:30:11 UTC
| Fecha | Lugar / país | Mag. | Prof. | Muertes (fuente) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-01 | ALASKA: SKAGWAY; Canadá: BRITISH COLUMBIA 🇨🇦 Canadá | M6.2 | 10.0 km | — |
| 2012-10-28 | Canadá: QUEEN CHARLOTTE ISLANDS 🇨🇦 Canadá | M7.7 | 14.0 km | 1 |
| 2010-06-23 | Canadá: QUEBEC: VAL-DES-BOIS, GRACEFIELD 🇨🇦 Canadá | M5.2 | 22.0 km | — |
| 2004-11-02 | Canadá: VANCOUVER ISLAND 🇨🇦 Canadá | M6.6 | 10.0 km | — |
| 2001-10-12 | Canadá: QUEEN CHARLOTTE ISLANDS 🇨🇦 Canadá | M6.1 | 20.0 km | — |
| 1988-11-25 | Canadá: QUEBEC: SAGUENAY, QUEBEC CITY 🇨🇦 Canadá | M5.8 | 22.0 km | 2 |
| 1982-01-11 | Canadá; MAINE: CARIBOU, HAYNESVILLE, PRESQUE ISLE 🇨🇦 Canadá | M4.5 | 7.0 km | — |
| 1982-01-09 | Canadá: NEW BRUNSWICK; USA: MAINE 🇨🇦 Canadá | M5.2 | 10.0 km | — |
| 1970-06-24 | Canadá: QUEEN CHARLOTTE ISLANDS, BRITISH COLOMBIA 🇨🇦 Canadá | M7.5 | 12.0 km | — |
| 1949-08-22 | Canadá: QUEEN CHARLOTTE ISLANDS 🇨🇦 Canadá | M8.1 | 25.0 km | — |
| 1946-06-23 | BRITISH COLUMBIA 🇨🇦 Canadá | M7.3 | — | 1 |
| 1938-03-22 | Canadá: BRITISH COLUMBIA 🇨🇦 Canadá | M6.3 | 16.0 km | — |
| 1933-11-20 | Canadá: BAFFIN BAY 🇨🇦 Canadá | M7.7 | 15.0 km | — |
| 1929-11-18 | Canadá: GRAND BANKS 🇨🇦 Canadá | M7.2 | 10.0 km | 28 |
| 1929-05-26 | Canadá: QUEEN CHARLOTTE ISLANDS 🇨🇦 Canadá | M7.0 | 33.0 km | — |
| 1928-02-09 | BRITISH COLUMBIA 🇨🇦 Canadá | M5.8 | 33.0 km | — |
| 1870-10-20 | Canadá: QUEBEC: QUEBEC CITY, CHARLEVOIX 🇨🇦 Canadá | — | — | 2 |
| 1864-06-27 | OFF COAST SW AVALON PENINSULA, NEWFOUNDLAND 🇨🇦 Canadá | — | — | — |
| 1823-05-30 | LAKE ERIE (GREAT LAKES) 🇨🇦 Canadá | — | — | — |
| 1774 | Canadá: NEWFOUNDLAND 🇨🇦 Canadá | — | — | 300 |
| 1663-02-05 | Canadá: ST LAWRENCE VALLEY 🇨🇦 Canadá | M7.5 | — | — |
La selección destacada procede del catálogo de terremotos significativos NOAA/NCEI. GDE no convierte automáticamente sismos menores en grandes desastres ni inventa daños, víctimas o impacto territorial.
Datos sísmicos: USGS y fuentes sismológicas oficiales regionales.
Terremotos en Canadá: regiones tectónicas
Canadá tiene zonas sísmicas distintas. Columbia Británica está próxima a Cascadia y a fallas activas de la costa del Pacífico. En el este ocurren terremotos dentro de la placa, por ejemplo en regiones de Quebec.
Interpretación de los datos
La magnitud refleja el tamaño del terremoto y la profundidad indica dónde ocurrió la ruptura bajo la superficie. Las sacudidas que sienten las personas dependen también del terreno, la distancia y la vulnerabilidad de los edificios. Los registros pueden revisarse, y los eventos pequeños o lejanos no siempre aparecen al momento.
Precauciones y fuentes
Este portal es informativo, no un sistema oficial de alertas sísmicas. Los periodos sin sismos recientes no garantizan ausencia de peligro. Consulta las autoridades sismológicas y de protección civil para información local. Durante un temblor protege la cabeza y el cuello. En costas expuestas, un terremoto fuerte o prolongado puede requerir evacuación ante tsunami.
Consulta el USGS y el monitor mundial de EarthSentra.
