Consulta los volcanes catalogados en Chile, el mapa y los estados oficiales disponibles.
Ver actividad volcánica mundial →
Actividad volcánica en Chile hoy
Mapa de volcanes en Chile
Alertas volcánicas en Chile hoy
No hay alertas elevadas con recepción oficial reciente verificada para este país. Consulta a la autoridad competente.
EarthSentra no emite alertas volcánicas propias. La presencia de un volcán en el catálogo Smithsonian GVP no significa que esté activo, en erupción o bajo alerta.
Erupciones volcánicas históricas de Chile
Selección de erupciones históricas destacadas documentadas para los volcanes vinculados a Chile.
85 registros mostrados · Smithsonian GVP · Copia consultada: 2026-10-21 06:17:33 UTC
| Inicio | Final | Volcán / país | VEI | Certeza GVP |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-10 | 2023-02-03 ±1 días | Lascar 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 2015-04-22 | 2015-05-26 | Calbuco Summit crater 🇨🇱 Chile | 4 | Confirmada |
| 2014-12-02 ±7 días | 2025-04-19 | Villarrica Summit crater 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 2011-06-04 | 2012-04-21 [?] | Puyehue-Cordon Caulle Cordón Caulle, N of the 1960 eruption fissure 🇨🇱 Chile | 5 | Confirmada |
| 2008-05-02 | 2011-05-31 ±3 días | Chaiten 🇨🇱 Chile | 4 | Confirmada |
| 2008-01-01 | 2009-06-12 ±4 días | Llaima Summit and upper east flank 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 2006-04-18 | 2007-07-18 [?] | Lascar 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 2005-05-04 | 2005-05-04 | Lascar 🇨🇱 Chile | 3? | Confirmada |
| 1993-01-30 | 1993-08-16 ±15 días | Lascar Western crater of east summit cone 🇨🇱 Chile | 4 | Confirmada |
| 1991-08-08 | 1991-10-27 | Hudson, Cerro NW caldera rim and SW caldera floor 🇨🇱 Chile | 5+ | Confirmada |
| 1988-12-25 | 1990-01-24 ±1 días | Lonquimay NE flank (Navidad Crater) 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 1987-11-16 [<] ±15 días | 1990-04-06 | Lascar Western crater of east summit cone 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 1986-09-14 | 1986-09-16 | Lascar Western crater of east summit cone 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 1971-08-12 | 1971-09-18 [>] | Hudson, Cerro NW part of caldera 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 1963-02-25 [?] | 1963-09-21 [>] | Villarrica Summit and upper SW flank 🇨🇱 Chile | 3? | Confirmada |
| 1961-02-01 | 1961-03-26 [>] | Calbuco 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 1960-05-24 | 1960-07-30 | Puyehue-Cordon Caulle Cordón Caulle 🇨🇱 Chile | 3? | Confirmada |
| 1955-10-22 | 1957-11-16 ±15 días | Llaima Summit and SE crater 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 1955-07-27 | 1955-11-12 | Carran-Los Venados Carrán Maar 🇨🇱 Chile | 4 | Confirmada |
| 1948-10-09 | 1949-02-03 | Villarrica 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 1945-03-31 | 1945-04-03 | Llaima 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 1932-12-31 | 1933-01-05 | Llaima 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 1932-06-05 ±5 días | 1933-07-02 ±182 días | Descabezado Grande Upper NNE slope 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
| 1929-01-06 | 1929-01-06 | Calbuco 🇨🇱 Chile | 3? | Confirmada |
| 1921-12-13 | 1922-02-12 | Puyehue-Cordon Caulle Cordón Caulle-Cordillera Nevada 🇨🇱 Chile | 3 | Confirmada |
Este hub destaca erupciones confirmadas con VEI 3 o superior cuando existen. No se presentan automáticamente erupciones menores o inciertas como grandes eventos. La fuente histórica es Smithsonian GVP.
Volcanes en Chile: vigilancia e historia geológica
Los volcanes andinos de Chile están relacionados con la subducción de la placa de Nazca. Villarrica, Llaima y Nevados de Chillán son ejemplos relevantes, pero estar en un catálogo no significa estar en erupción.
Registros históricos frente a actividad actual
El monitor ofrece datos geográficos e históricos, pero una erupción pasada no es una alerta vigente. El VEI, cuando aparece, es una clasificación de la explosividad de eventos documentados; no indica la probabilidad de una nueva erupción. Las observaciones oficiales pueden incluir cambios en sismicidad, gases, deformación o emisiones de ceniza.
Fuentes y prevención
Para conocer actividad actual y restricciones consulta los observatorios y autoridades de protección civil competentes. Los peligros incluyen caída de cenizas, gases, flujos piroclásticos y lahares según el volcán. Compara los datos con el Programa Global de Vulcanismo del Smithsonian y el monitor mundial de volcanes.
