Consulta alertas oficiales, eventos geolocalizados y los últimos boletines de tsunami disponibles.
Actualmente no registramos alertas activas de tsunami emitidas por las autoridades que monitorizamos. Esto no equivale a una declaración de ausencia de riesgo para todos los países. Consulta siempre los avisos de la autoridad competente de tu zona.
Alertas de tsunami hoy
Mapa de tsunamis y eventos recientes
Alertas y boletines de tsunami destacados
No se han registrado nuevos boletines oficiales en las últimas 24 horas.
Consultar desastres naturales por país →
Fuentes integradas: NOAA/PTWC, NOAA/NTWC, JMA, DIHIDRONAV/CNAT y CAT-SEMAR. En una emergencia, sigue las instrucciones de la autoridad competente de tu zona.
Tsunamis más importantes de la historia
TOP 10 histórico mundial investigado con asistencia de IA y validado con fuentes institucionales. La evaluación combina altura o run-up documentado, impacto humano, destrucción, alcance geográfico o transoceánico, causa generadora y calidad de la evidencia histórica; no se basa únicamente en fallecidos.
| # | Fecha | Acontecimiento | País / territorio | Base histórica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/12/2004 | Tsunami del océano Índico de Sumatra | Indonesia | Terremoto Mw 9,1; run-up máximo documentado de 50,9–51 m en Sumatra; 227.899 muertos o desaparecidos; efectos desde Indonesia hasta África oriental y registros en los océanos Índico, Pacífico y Atlántico. |
| 2 | 11/03/2011 | Tsunami del terremoto de Tōhoku | Japón | Terremoto Mw aproximadamente 9,0–9,1; run-up máximo medido de 40,1 m en Iwate; devastación extensa en Japón, observaciones en todo el Pacífico, más de 18.000 muertos o desaparecidos y daños catastróficos, incluida la crisis de Fukushima. |
| 3 | 22/05/1960 | Tsunami del gran terremoto de Chile | Chile | Terremoto Mw 9,5, el mayor registrado instrumentalmente; tsunami transoceánico con muertes y daños graves en Chile, Hawái, Japón, Filipinas y la costa occidental de Estados Unidos; observaciones a escala del Pacífico. |
| 4 | 27/03/1964 | Tsunami del gran terremoto de Alaska | Estados Unidos | Terremoto Mw 9,2; tsunami local y regional con inundación y deslizamientos, daños desde Alaska hasta California y Oregón, 131 fallecidos por el terremoto y tsunamis combinados, y run-ups locales de aproximadamente 20 m o más. |
| 5 | 27/08/1883 | Tsunami volcánico de Krakatau | Indonesia | Colapso y explosión volcánica; olas de aproximadamente 30–41 m y run-up máximo cercano a 40 m en sectores de Java y Sumatra; alrededor de 36.000 muertes, principalmente por el tsunami; efectos atmosféricos registrados a escala mundial. |
| 6 | 01/11/1755 | Tsunami del terremoto de Lisboa | Portugal | Gran terremoto atlántico; run-up de aproximadamente 12 m en Lisboa y hasta unos 30 m en Lagos según los registros históricos; daños y víctimas desde Portugal y España hasta Marruecos, las islas atlánticas, Irlanda, Gran Bretaña y el Caribe. |
| 7 | 15/06/1896 | Tsunami de Meiji-Sanriku | Japón | Terremoto-tsunami de magnitud sísmica estimada aproximadamente 7,6–8,3; run-up documentado de hasta 38,2 m; aproximadamente 21.959–27.122 muertos o desaparecidos y destrucción severa en la costa de Sanriku. |
| 8 | 21/05/1792 | Tsunami de Shimabara–Unzen | Japón | Colapso de Mayuyama durante la actividad de Unzen; ola de hasta aproximadamente 55 m en la bahía de Ariake; unas 14.000–15.000 muertes y devastación en Shimabara, Higo y Amakusa. |
| 9 | 24/04/1771 | Gran tsunami de Meiwa–Yaeyama | Japón | Terremoto y posible deslizamiento submarino; run-up máximo documentado de aproximadamente 85,4 m; alrededor de 12.000–13.486 muertes y destrucción catastrófica en Yaeyama y Miyako. |
| 10 | 09/07/1958 | Tsunami de deslizamiento de Lituya Bay | Estados Unidos | Terremoto aproximadamente Mw 7,8–7,9 que desencadenó un desprendimiento rocoso; run-up máximo de 524–530 m, el mayor documentado; ola de unos 30 m dentro de la bahía, dos embarcaciones hundidas y dos muertes. |
TOP 10 histórico mundial actualizado mediante investigación asistida por IA y validado con fuentes institucionales. Una investigación incompleta nunca sustituye este conjunto.
¿Hay alertas de tsunami hoy?
La búsqueda de tsunamis hoy suele responder a una pregunta urgente: si existe una alerta activa y qué zonas podrían estar afectadas. EarthSentra reúne boletines y avisos de fuentes oficiales para facilitar la consulta de alertas de tsunami hoy sin confundir una vigilancia preventiva con la confirmación de un tsunami.
¿Dónde hay riesgo de tsunami hoy?
El riesgo depende del origen del evento, su magnitud, profundidad, ubicación y evaluación de los centros oficiales. Un terremoto submarino fuerte puede generar una revisión de tsunami, pero no todos los sismos bajo el mar producen olas peligrosas. Por eso conviene consultar el estado oficial mostrado en esta página y no basarse únicamente en la magnitud del terremoto.
Cómo interpretar una alerta de tsunami
Los boletines pueden cambiar rápidamente a medida que llegan nuevas mediciones. Si existe una alerta para tu zona, sigue siempre las instrucciones de protección civil y de los organismos nacionales. Puedes consultar también los terremotos de hoy y navegar por el directorio por país para localizar páginas específicas de seguimiento.
EarthSentra no emite alertas propias; muestra y organiza información procedente de fuentes oficiales.
Alertas de tsunami por país
Consulta directamente el seguimiento de tsunami en China, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y El Salvador.
