公式の津波警報・注意報、位置情報のある事象、最新の津波情報を確認できます。
現在の状況⚪ 現在、確認された津波警報はありません
現在、監視対象の公的機関が発表した有効な津波警報は確認されていません。ただし、すべての地域で危険がないことを意味するものではありません。必ずお住まいの地域の公的機関による最新情報を確認してください。
現在の津波警報・注意報
発表中の警報0
位置情報のある事象0
過去24時間の公式情報0
最終更新02/11 15:39 UTC
津波と最近の事象の地図
主な津波警報・情報
過去24時間に新たな公式津波情報は記録されていません。
情報源:NOAA/PTWC、NOAA/NTWC、気象庁、DIHIDRONAV/CNAT、CAT-SEMAR。緊急時は地域の公的機関の指示に従ってください。
歴史上の主な津波
世界の主な歴史的津波10件は、AIを活用して調査し、公的機関の資料と照合したものです。評価には記録された津波の高さ・遡上高、人的被害、破壊の規模、地理的・大洋を越えた影響、発生原因、史料の信頼性を考慮しており、死者数だけを基準にしていません。
| # | 日付 | 事象 | 国・地域 | 歴史的根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/12/2004 | 2004年スマトラ島沖・インド洋大津波 | インドネシア | マグニチュード9.1の地震によって発生。スマトラ島では最大50.9~51 mの遡上高が記録され、死者・行方不明者は22万7,899人に達した。影響はインドネシアから東アフリカまで広がり、インド洋・太平洋・大西洋でも観測された。 |
| 2 | 11/03/2011 | 2011年東北地方太平洋沖地震による津波 | 日本 | マグニチュード約9.0~9.1の地震によって発生。岩手県で最大40.1 mの遡上高を観測。日本の広範囲に甚大な被害をもたらし、太平洋各地でも観測された。死者・行方不明者は1万8,000人を超え、福島第一原子力発電所の事故を含む深刻な被害が発生した。 |
| 3 | 22/05/1960 | 1960年チリ地震による津波 | チリ | 観測史上最大のマグニチュード9.5の地震によって発生。太平洋を横断した津波は、チリ、ハワイ、日本、フィリピン、米国西海岸などで死者や大きな被害をもたらし、太平洋全域で観測された。 |
| 4 | 27/03/1964 | 1964年アラスカ地震による津波 | 米国 | マグニチュード9.2の地震によって発生。地滑りを伴う局地的・広域的な津波と浸水により、アラスカからカリフォルニア州・オレゴン州まで被害が及んだ。地震と津波を合わせた死者は131人で、局地的な遡上高は約20 m以上に達した。 |
| 5 | 27/08/1883 | 1883年クラカタウ火山噴火による津波 | インドネシア | 火山の崩壊と爆発によって発生。ジャワ島とスマトラ島の一部では高さ約30~41 mの波、最大約40 mの遡上高が記録された。死者は約3万6,000人で、その多くは津波によるものとされる。噴火に伴う大気への影響は世界各地で観測された。 |
| 6 | 01/11/1755 | 1755年リスボン地震による津波 | ポルトガル | 大西洋で発生した大地震による津波。歴史記録による遡上高はリスボンで約12 m、ラゴスで最大約30 mとされる。ポルトガル、スペイン、モロッコ、大西洋の島々、アイルランド、英国、カリブ海地域まで被害が及んだ。 |
| 7 | 15/06/1896 | 1896年明治三陸地震津波 | 日本 | 推定マグニチュード約7.6~8.3の津波地震によって発生。最大38.2 mの遡上高が記録され、死者・行方不明者は約2万1,959~2万7,122人に達した。三陸沿岸では壊滅的な被害が発生した。 |
| 8 | 21/05/1792 | 1792年島原・雲仙の津波 | 日本 | 雲仙の火山活動中に眉山が崩壊したことによって発生。有明海では高さ約55 mに達する波が生じたとされ、島原、肥後、天草で甚大な被害が発生し、死者は約1万4,000~1万5,000人に上った。 |
| 9 | 24/04/1771 | 1771年明和の大津波(八重山) | 日本 | 地震と、海底地滑りの可能性に関連する津波。最大約85.4 mの遡上高が報告され、死者は約1万2,000~1万3,486人とされる。八重山・宮古諸島に壊滅的な被害をもたらした。発生機構や歴史的数値には研究上の不確実性が残る。 |
| 10 | 09/07/1958 | 1958年リツヤ湾地滑り津波 | 米国 | マグニチュード約7.8~7.9の地震によって大規模な岩盤崩落が発生。記録上最大となる524~530 mの遡上高が確認された。湾内では高さ約30 mの波が生じ、船舶2隻が沈没し、2人が死亡した。 |
この世界の歴史的津波上位10件は、AIを活用した調査と公的機関の資料との照合により更新されています。検証が完了していない調査結果で既存の一覧を置き換えることはありません。
