Consulta los volcanes catalogados en Japón, el mapa y los estados oficiales disponibles.
Ver actividad volcánica mundial →
Actividad volcánica en Japón hoy
Mapa de volcanes en Japón
Alertas volcánicas en Japón hoy
| Volcán | Estado GDE | Autoridad |
|---|---|---|
| Aira (桜島)🇯🇵 Western Pacific Volcanic Regions, Japón | Estado GDE: 🟡 Actividad elevada · Restricción de acceso al volcán | JMA · fuente |
| Akan (雌阿寒岳)🇯🇵 Northwestern Pacific Volcanic Regions, Japón | Estado GDE: 🟡 Actividad elevada · Restricción en la zona del cráter | JMA · fuente |
| Asosan (阿蘇山)🇯🇵 Western Pacific Volcanic Regions, Japón | Estado GDE: 🟡 Actividad elevada · Restricción en la zona del cráter | JMA · fuente |
EarthSentra no emite alertas volcánicas propias. La presencia de un volcán en el catálogo Smithsonian GVP no significa que esté activo, en erupción o bajo alerta.
Erupciones volcánicas históricas de Japón
Selección de erupciones históricas destacadas documentadas para los volcanes vinculados a Japón.
289 registros mostrados · Smithsonian GVP · Copia consultada: 2026-10-21 06:17:33 UTC
| Inicio | Final | Volcán / país | VEI | Certeza GVP |
|---|---|---|---|---|
| 837 | 839 [?] | Kirishimayama Ohachi 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 832-06-23 | — | Miyakejima 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 822 [?] | — | Izu-Oshima 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 807 [?] | — | Akita-Komagatake 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 806 | — | Bandaisan O-Bandai 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 800-04-11 | 802-02-06 [>] | Fujisan Summit, NE and NW flanks (Tenjin-yama) 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 4 | Confirmada |
| 788-04-18 | — | Kirishimayama Ohachi (Katazoe Scoria) 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 4 | Confirmada |
| 781-07 | 781-07 | Fujisan 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 770 [?] | — | Ata Kaimon 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 4 | Confirmada |
| 766-07-20 | — | Aira 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3^ | Confirmada |
| 764-01 | — | Aira East flank (Nabe-yama) 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 4 | Confirmada |
| 750 ±50 años | — | Miyakejima NE flank 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 750 [?] | — | Kikai Iwo-dake 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 742-12-28 | — | Kirishimayama Ohachi 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 720 [?] | — | Ata Kaimon 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 4 | Confirmada |
| 716 | 718 | Aira 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3^ | Confirmada |
| 713 [?] | — | Izu-Oshima Summit, N & S flanks 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 708 | — | Aira 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3^ | Confirmada |
| 700 [?] | — | Izu-Oshima 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 685-04 | — | Asamayama Volcano Uncertain 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 680 [?] | 681-03-26 [>] | Izu-Oshima 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 4 | Confirmada |
| 660 [?] | — | Ata Kaimon 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 4+ | Confirmada |
| 654 [?] | — | Izu-Oshima 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 625 [?] | — | Izu-Oshima 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
| 600 [?] | — | Izu-Oshima 🇯🇵 Japón GVP: Japan | 3 | Confirmada |
Este hub destaca erupciones confirmadas con VEI 3 o superior cuando existen. No se presentan automáticamente erupciones menores o inciertas como grandes eventos. La fuente histórica es Smithsonian GVP.
Volcanes en Japón: vigilancia e historia geológica
Japón cuenta con un amplio arco volcánico relacionado con la subducción. El monte Fuji, Sakurajima y Aso son ejemplos de volcanes con historias diferentes y sistemas específicos de vigilancia.
Registros históricos frente a actividad actual
El monitor ofrece datos geográficos e históricos, pero una erupción pasada no es una alerta vigente. El VEI, cuando aparece, es una clasificación de la explosividad de eventos documentados; no indica la probabilidad de una nueva erupción. Las observaciones oficiales pueden incluir cambios en sismicidad, gases, deformación o emisiones de ceniza.
Fuentes y prevención
Para conocer actividad actual y restricciones consulta los observatorios y autoridades de protección civil competentes. Los peligros incluyen caída de cenizas, gases, flujos piroclásticos y lahares según el volcán. Compara los datos con el Programa Global de Vulcanismo del Smithsonian y el monitor mundial de volcanes.
