世界の火山活動、各機関が発表する警戒情報、最近の状況を確認できます。
現在、警戒レベルが高い火山
登録火山数1.214
収集した高警戒の公式情報26
気象庁による警戒・注意対象の火山7
過去24時間の情報8
警戒情報の最終更新:07/11/2026 17:29 UTC
世界の火山活動マップ
最近の公式発表に基づく火山の状況を表示します。
▲ 火山
火山警戒情報と最新の公式発表
| 火山 | GDEの表示状態 | 発表機関 |
|---|---|---|
| Aira (桜島)🇯🇵 西太平洋の火山地域, 日本 | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 · 入山規制 | JMA · 情報源 |
| Krakatau (Anak Krakatau)🇮🇩 スンダ・バンダ火山地域, インドネシア | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 | PVMBG · 情報源 |
| Merapi🇮🇩 スンダ・バンダ火山地域, インドネシア | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 | PVMBG · 情報源 |
EarthSentraは独自の火山警報を発表しません。管轄機関の警戒レベルと発表内容を尊重し、公式警報、火山活動、噴火、航空関連情報を区別して表示します。
過去の火山噴火記録
Smithsonian GVPによる完新世の世界の噴火記録です。GDE独自の重要度評価による選別ではありません。
11.089 件の記録 · Smithsonian GVP · 取得日時: 2026-11-06 06:17:33 UTC
| 開始 | 終了 | 火山・国 | VEI | GVPの確実性 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-09-17 | 2011-06-22 | Barren Island Summit caldera and N flank 🇮🇳 India | 1 | 確認済み |
| 2010-09-11 | 2010-09-12 | Cleveland 🇺🇸 米国 GVP: United States | 2? | 不確実 |
| 2010-09-06 | 2010-10-13 | Planchon-Peteroa Peteroa 🇨🇱 チリ | 2 | 確認済み |
| 2010-08-27 | 2010-09-17 | Sinabung Summit crater 🇮🇩 インドネシア | 3 | 確認済み |
| 2010-08-25 | 2013-04-27 | Etna Bocca Nuova (BN) 🇮🇹 イタリア GVP: Italy | 3 | 確認済み |
| 2010-08-25 | 2010-08-25 | Galeras Central cone 🇨🇴 コロンビア | 1 | 確認済み |
| 2010-08-10 [?] | 2013-12-15 [>] | Manam South Crater, Main Crater 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea GVP: Papua New Guinea | 3 | 確認済み |
| 2010-08-06 | 2010-12-16 [?] ±15日 | Karangetang Crater I (S crater) 🇮🇩 インドネシア | 3? | 確認済み |
| 2010-07-24 | 2010-08-15 | Turrialba 🇨🇷 Costa Rica | 2 | 不確実 |
| 2010-07-23 | 2010-07-25 | Rabaul Tavurvur 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea GVP: Papua New Guinea | 1? | 確認済み |
| 2010-07-18 | 2010-07-18 | Ubinas 🇵🇪 ペルー GVP: Peru | 1? | 不確実 |
| 2010-07-02 | 2010-07-09 ±7日 | Ebeko Summit craters 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 1 | 確認済み |
| 2010-06-30 | 2010-08-10 [?] | Ekarma Upper SW flank 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 2 | 確認済み |
| 2010-06-19 | 2010-06-19 | Ioto 🇯🇵 日本 GVP: Japan | 1 | 不確実 |
| 2010-06-09 | 2011-01-13 | San Cristobal Summit crater 🇳🇮 ニカラグア | 2 | 確認済み |
| 2010-06-06 | 2010-06-22 [?] | Gorely Summit crater 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 1 | 確認済み |
| 2010-05-30 | 2010-06-02 [?] | Cleveland Summit crater 🇺🇸 米国 GVP: United States | 2 | 確認済み |
| 2010-05-27 | 2010-05-29 | South Sarigan Seamount Northern summit cone, 184 m below sea level 🇺🇸 米国 GVP: United States | 3? | 確認済み |
| 2010-05-26 ±4日 | 2011-05-27 | Ulawun Summit crater 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea GVP: Papua New Guinea | 2? | 確認済み |
| 2010-05-21 | 2011-04-29 | Bezymianny Summit crater 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 3 | 確認済み |
| 2010-05-03 | 2010-08-11 | Pagan North Pagan 🇺🇸 米国 GVP: United States | 1 | 確認済み |
| 2010-04-10 | 2010-07-21 | Miyakejima Summit crater 🇯🇵 日本 GVP: Japan | 1 | 確認済み |
| 2010-04-08 | 2010-04-08 | Etna SEC (South-East Crater) 🇮🇹 イタリア GVP: Italy | 1 | 確認済み |
| 2010-03-30 | 2010-07-10 | Kirishimayama Shinmoe-dake 🇯🇵 日本 GVP: Japan | 1 | 確認済み |
| 2010-03-20 | 2010-06-23 | Eyjafjallajokull ENE flank (Fimmvörduháls) and summit 🇮🇸 アイスランド GVP: Iceland | 4 | 確認済み |
注目すべき噴火の記録が十分にない場合は、Smithsonian GVPの噴火履歴を表示します。記録の確実性、不完全な日付、不明なVEIは改変しません。
