世界の火山活動、各機関が発表する警戒情報、最近の状況を確認できます。
現在、警戒レベルが高い火山
登録火山数1.214
収集した高警戒の公式情報19
気象庁による警戒・注意対象の火山7
過去24時間の情報19
警戒情報の最終更新:06/11/2026 14:54 UTC
世界の火山活動マップ
最近の公式発表に基づく火山の状況を表示します。
▲ 火山
火山警戒情報と最新の公式発表
| 火山 | GDEの表示状態 | 発表機関 |
|---|---|---|
| Aira (桜島)🇯🇵 西太平洋の火山地域, 日本 | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 · 入山規制 | JMA · 情報源 |
| Krakatau (Anak Krakatau)🇮🇩 スンダ・バンダ火山地域, インドネシア | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 | PVMBG · 情報源 |
| Merapi🇮🇩 スンダ・バンダ火山地域, インドネシア | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 | PVMBG · 情報源 |
EarthSentraは独自の火山警報を発表しません。管轄機関の警戒レベルと発表内容を尊重し、公式警報、火山活動、噴火、航空関連情報を区別して表示します。
過去の火山噴火記録
Smithsonian GVPによる完新世の世界の噴火記録です。GDE独自の重要度評価による選別ではありません。
11.089 件の記録 · Smithsonian GVP · 取得日時: 2026-11-06 06:17:33 UTC
| 開始 | 終了 | 火山・国 | VEI | GVPの確実性 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-02-16 | 2013-02-16 | Barren Island Summit caldera 🇮🇳 India | 2 | 確認済み |
| 2013-02-13 [>] | 2015-12-01 [<] | Mariana Back-Arc Segment at 15.5°N Along a 10 km N-S line at 15.4°N 🇺🇸 米国 GVP: United States | 0 | 確認済み |
| 2013-01-29 | 2013-03-15 | Karkar Bagiai cone 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea GVP: Papua New Guinea | 3? | 不確実 |
| 2013-01-25 | 2013-05-24 | Sangay Summit crater complex 🇪🇨 エクアドル | 2 | 確認済み |
| 2013-01-23 | 2013-05-27 | Gamkonora 🇮🇩 インドネシア | 1 | 不確実 |
| 2013-01-19 | 2014-03-11 | Rabaul Tavurvur 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea GVP: Papua New Guinea | 2 | 確認済み |
| 2013-01-06 | 2017-03-07 | Colima Summit crater 🇲🇽 メキシコ GVP: Mexico | 3 | 確認済み |
| 2012-12-26 | 2012-12-28 | San Cristobal Summit crater 🇳🇮 ニカラグア | 2 | 確認済み |
| 2012-12-22 | 2013-12-10 | Copahue Agrio Crater 🇨🇱 🇦🇷 チリ · アルゼンチン GVP: チリ-アルゼンチン | 2 | 確認済み |
| 2012-12-14 | 2016-03-16 | Tungurahua Summit crater 🇪🇨 エクアドル | 3 | 確認済み |
| 2012-12-01 | 2013-04-11 | Ioto Asodai 🇯🇵 日本 GVP: Japan | 1 | 確認済み |
| 2012-12-01 | 2012-12-05 | Langila Summit craters 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea GVP: Papua New Guinea | 1 | 確認済み |
| 2012-11-27 | 2013-09-05 ±10日 | Tolbachik Tolbachinsky Dol 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 3 | 確認済み |
| 2012-11-21 | 2012-11-21 | トンガriro Upper Te Maari Craters 🇳🇿 ニュージーランド GVP: New Zealand | 2 | 確認済み |
| 2012-11-14 | 2012-11-14 [?] | Villarrica 🇨🇱 チリ | 1 | 不確実 |
| 2012-11-11 | 2016-10-18 [?] | Chirpoi Snow 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 0 | 確認済み |
| 2012-11-06 | 2012-12-11 | Ulawun Summit crater 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea GVP: Papua New Guinea | 1 | 確認済み |
| 2012-10-17 | 2012-10-17 | Rincon de la Vieja Crater lake 🇨🇷 Costa Rica | 1 | 確認済み |
| 2012-10-16 ±2日 | 2013-01-06 | Raung Summit crater 🇮🇩 インドネシア | 1 | 確認済み |
| 2012-10-08 | 2013-10-31 ±7日 | Paluweh Rokatenda 🇮🇩 インドネシア | 3 | 確認済み |
| 2012-10-05 | 2012-12-12 | Alaid Summit crater 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 2 | 確認済み |
| 2012-09-26 | 2012-09-26 | Marapi Summit crater area 🇮🇩 インドネシア | 1 | 確認済み |
| 2012-09-15 | 2013-09-10 | Lokon-Empung Tompaluan 🇮🇩 インドネシア | 2 | 確認済み |
| 2012-09-15 | 2012-09-17 | Gamalama Summit crater 🇮🇩 インドネシア | 1 | 確認済み |
| 2012-09-08 | 2012-09-15 | San Cristobal Summit crater 🇳🇮 ニカラグア | 2 | 確認済み |
注目すべき噴火の記録が十分にない場合は、Smithsonian GVPの噴火履歴を表示します。記録の確実性、不完全な日付、不明なVEIは改変しません。
