世界の火山活動、各機関が発表する警戒情報、最近の状況を確認できます。
現在、警戒レベルが高い火山
登録火山数1.214
収集した高警戒の公式情報24
気象庁による警戒・注意対象の火山7
過去24時間の情報6
警戒情報の最終更新:04/11/2026 21:42 UTC
世界の火山活動マップ
最近の公式発表に基づく火山の状況を表示します。
▲ 火山
火山警戒情報と最新の公式発表
| 火山 | GDEの表示状態 | 発表機関 |
|---|---|---|
| Aira (桜島)🇯🇵 西太平洋の火山地域, 日本 | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 · 入山規制 | JMA · 情報源 |
| Krakatau (Anak Krakatau)🇮🇩 スンダ・バンダ火山地域, インドネシア | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 | PVMBG · 情報源 |
| Merapi🇮🇩 スンダ・バンダ火山地域, インドネシア | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 | PVMBG · 情報源 |
EarthSentraは独自の火山警報を発表しません。管轄機関の警戒レベルと発表内容を尊重し、公式警報、火山活動、噴火、航空関連情報を区別して表示します。
過去の火山噴火記録
Smithsonian GVPによる完新世の世界の噴火記録です。GDE独自の重要度評価による選別ではありません。
11.089 件の記録 · Smithsonian GVP · 取得日時: 2026-10-29 06:17:18 UTC
| 開始 | 終了 | 火山・国 | VEI | GVPの確実性 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 2025-08-27 | Karymsky 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 2 | 確認済み |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | Northern EPR at 9.8°N Tica hydrothermal vent, 9°50’N (9.83°N) Undersea Features | 0 | 確認済み |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | Bulusan 🇵🇭 フィリピン GVP: Philippines | 2 | 確認済み |
| 2025-04-08 | 2025-08-16 | Klyuchevskoy 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 3 | 確認済み |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | Reykjanes Sundhnúkagígar, Svartsengi fissure swarm 🇮🇸 アイスランド GVP: Iceland | 0 | 確認済み |
| 2025-03-27 | 2025-04-07 | Ulawun 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea GVP: Papua New Guinea | 2 | 確認済み |
| 2025-03-13 | 2025-07-11 | Raung 🇮🇩 インドネシア | 2 | 確認済み |
| 2025-02-20 | 2025-04-25 | Atka Volcanic Complex 🇺🇸 米国 GVP: United States | 1 | 確認済み |
| 2025-01-19 | 2025-01-19 | Purace Curiquinga Crater 🇨🇴 コロンビア | 2 | 確認済み |
| 2025-01-16 | 2026-03-25 [>] | Lewotolok 🇮🇩 インドネシア | 2 | 確認済み |
| 2025-01-11 | 2025-02-25 | Telica 🇳🇮 ニカラグア | 1 | 確認済み |
| 2025-01-05 | 2026-03-16 [>] | Poas 🇨🇷 Costa Rica | 2 | 確認済み |
| 2024-12-24 | 2025-12-04 | Bezymianny 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 3 | 確認済み |
| 2024-12-23 | 2026-03-25 [>] | Kilauea Halema'uma'u Crater 🇺🇸 米国 GVP: United States | 1 | 確認済み |
| 2024-12-18 | 2025-01-06 | Dieng Volcanic Complex Sileri Crater Lake 🇮🇩 インドネシア | 1 | 確認済み |
| 2024-12-15 | 2024-12-24 | Raung 🇮🇩 インドネシア | 2 | 確認済み |
| 2024-12-04 | 2025-06-29 ±1日 | Home Reef 🇹🇴 トンガ | 2 | 確認済み |
| 2024-11-23 | 2025-02-02 | Dempo 🇮🇩 インドネシア | 1 | 確認済み |
| 2024-10-31 | 2024-11-02 | Ambrym 🇻🇺 バヌアツ | 0 | 不確実 |
| 2024-10-19 | 2026-03-25 [>] | Kanlaon 🇵🇭 フィリピン GVP: Philippines | 3 | 確認済み |
| 2024-10-16 ±1日 | 2024-10-27 ±1日 | Copahue 🇨🇱 🇦🇷 チリ · アルゼンチン GVP: チリ-アルゼンチン | 1 | 確認済み |
| 2024-09-18 | 2024-10-05 | Sumisujima 🇯🇵 日本 GVP: Japan | — | 不確実 |
| 2024-09-15 | 2024-09-20 | Kilauea Napau Crater 🇺🇸 米国 GVP: United States | 0 | 確認済み |
| 2024-09-01 | 2024-09-03 | Kikai Satsuma Iwo-jima (Iodake Crater) 🇯🇵 日本 GVP: Japan | 1 | 確認済み |
| 2024-08-05 | 2025-05-28 | Ahyi 🇺🇸 米国 GVP: United States | 0 | 確認済み |
注目すべき噴火の記録が十分にない場合は、Smithsonian GVPの噴火履歴を表示します。記録の確実性、不完全な日付、不明なVEIは改変しません。
