世界の火山活動、各機関が発表する警戒情報、最近の状況を確認できます。
現在、警戒レベルが高い火山
登録火山数1.214
収集した高警戒の公式情報19
気象庁による警戒・注意対象の火山7
過去24時間の情報3
警戒情報の最終更新:05/11/2026 11:55 UTC
世界の火山活動マップ
最近の公式発表に基づく火山の状況を表示します。
▲ 火山
火山警戒情報と最新の公式発表
| 火山 | GDEの表示状態 | 発表機関 |
|---|---|---|
| Aira (桜島)🇯🇵 西太平洋の火山地域, 日本 | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 · 入山規制 | JMA · 情報源 |
| Krakatau (Anak Krakatau)🇮🇩 スンダ・バンダ火山地域, インドネシア | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 | PVMBG · 情報源 |
| Merapi🇮🇩 スンダ・バンダ火山地域, インドネシア | GDEの表示状態:🟡 火山活動が活発 | PVMBG · 情報源 |
EarthSentraは独自の火山警報を発表しません。管轄機関の警戒レベルと発表内容を尊重し、公式警報、火山活動、噴火、航空関連情報を区別して表示します。
過去の火山噴火記録
Smithsonian GVPによる完新世の世界の噴火記録です。GDE独自の重要度評価による選別ではありません。
11.089 件の記録 · Smithsonian GVP · 取得日時: 2026-10-29 06:17:18 UTC
| 開始 | 終了 | 火山・国 | VEI | GVPの確実性 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | 2014-03-31 | Krakatau Anak Krakatau 🇮🇩 インドネシア | 1 | 確認済み |
| 2014-03-26 | 2014-03-27 | Karkar 不確実 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea GVP: Papua New Guinea | 1 | 不確実 |
| 2014-03-09 | 2014-04-20 | Merapi Summit crater 🇮🇩 インドネシア | 3 | 確認済み |
| 2014-03-08 | 2014-09-18 | Slamet Summit crater 🇮🇩 インドネシア | 2 | 確認済み |
| 2014-02-13 | 2014-02-15 | Kelud Summit crater lake 🇮🇩 インドネシア | 4 | 確認済み |
| 2014-02-09 | 2014-02-09 | Karangetang 🇮🇩 インドネシア | 2 | 確認済み |
| 2014-02-04 | 2014-04-12 | San Cristobal Summit crater 🇳🇮 ニカラグア | 1 | 確認済み |
| 2014-02-03 ±2日 | 2014-02-26 | Marapi Verbeek Crater 🇮🇩 インドネシア | 1 | 確認済み |
| 2014-01-30 | 2015-07-03 | Shishaldin Summit crater 🇺🇸 米国 GVP: United States | 1 | 確認済み |
| 2014-01-29 | 2014-01-29 [?] | Kavachi Submarine 🇸🇧 Islas Salomón GVP: Solomon Islands | 1 | 確認済み |
| 2014-01-13 | 2014-02-19 | Asosan Naka-dake 🇯🇵 日本 GVP: Japan | 1 | 確認済み |
| 2014-01-04 | 2014-01-04 | Raung 🇮🇩 インドネシア | 1 | 不確実 |
| 2014-01-01 | 2014-01-01 | Monowai Summit 🇳🇿 ニュージーランド GVP: New Zealand | 1 | 確認済み |
| 2013-12-29 | 2014-07-28 | San Miguel Summit Crater 🇸🇻 El Salvador | 3 | 確認済み |
| 2013-11-20 | 2015-11-17 [?] | Nishinoshima Vent SSE of existing Nishinoshima 🇯🇵 日本 GVP: Japan | 2 | 確認済み |
| 2013-11-18 | 2013-11-18 | Merapi Summit crater 🇮🇩 インドネシア | 3 | 確認済み |
| 2013-10-31 | 2013-10-31 | Krakatau Anak Krakatau 🇮🇩 インドネシア | 1 | 確認済み |
| 2013-10-23 | 2013-12-01 | Langila 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea GVP: Papua New Guinea | — | 不確実 |
| 2013-10-23 | 2013-10-26 | Zhupanovsky Summit crater 🇷🇺 ロシア GVP: Russia | 2 | 確認済み |
| 2013-10-18 | 2013-10-18 | Semeru Jonggring Seloko 🇮🇩 インドネシア | 1 | 確認済み |
| 2013-10-12 | 2014-06-01 ±15日 | Barren Island Main cone 🇮🇳 India | 2 | 確認済み |
| 2013-10-05 | 2013-10-05 | Tangkuban Parahu Ratu Crater 🇮🇩 インドネシア | 1 | 確認済み |
| 2013-09-28 | 2013-11-20 | Zubair Group Jadid Island 🇾🇪 Yemen | 2 | 確認済み |
| 2013-09-25 | 2013-09-25 | Telica Telica crater 🇳🇮 ニカラグア | 1 | 確認済み |
| 2013-09-15 | 2018-06-22 | Sinabung Summit crater and SE flank 🇮🇩 インドネシア | 4 | 確認済み |
注目すべき噴火の記録が十分にない場合は、Smithsonian GVPの噴火履歴を表示します。記録の確実性、不完全な日付、不明なVEIは改変しません。
