Seguimiento de huracanes relevante para Guatemala, integrado en el sistema geográfico de EarthSentra.
Huracanes en Guatemala: seguimiento y fuentes oficiales
Fuentes integradas aplicables: NHC/NOAA, GDACS.
Mapa de huracanes en Guatemala
Posición y trayectoria observadas, no previstas. La proximidad no equivale a impacto ni alerta territorial; consulta a la autoridad meteorológica competente.
Actividad de huracanes cerca de Guatemala hoy
Consulta el monitor global para ver posiciones oficiales, trayectorias observadas y los últimos boletines de huracanes recibidos por GDE. Ver huracanes y ciclones hoy.
Ciclones tropicales históricos de Guatemala
Selección de ciclones de gran intensidad documentados en el archivo histórico y relacionados geográficamente con la región de Guatemala. El archivo muestra 28 sistemas en este modo.
El hub destaca sistemas con viento máximo documentado de al menos 96 kt. Relación geográfica no significa impacto: las posiciones best track dentro de la región no prueban landfall, daños ni afectación territorial. Los registros anteriores a 1950 requieren cautela adicional.
Temporadas recientes en el archivo: 2025 (1) · 2022 (1) · 2020 (2) · 2017 (1) · 2015 (1) · 2010 (1) · 2009 (1) · 2007 (2) · 2001 (2) · 2000 (2)
Archivo completo: 28 sistemas relacionados
| Temporada | Sistema | Periodo | Viento máx. | Presión mín. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ERICK | 2025-06-16 → 2025-06-20 | 120 kt | 944 hPa |
| 2022 | BONNIE | 2022-06-27 → 2022-07-11 | 100 kt | 964 hPa |
| 2020 | IOTA | 2020-11-12 → 2020-11-18 | 135 kt | 917 hPa |
| 2020 | ETA | 2020-10-31 → 2020-11-14 | 130 kt | 922 hPa |
| 2017 | HARVEY | 2017-08-16 → 2017-09-02 | 115 kt | 937 hPa |
| 2015 | PATRICIA | 2015-10-20 → 2015-10-24 | 185 kt | 872 hPa |
| 2010 | KARL | 2010-09-13 → 2010-09-18 | 110 kt | 956 hPa |
| 2009 | JIMENA | 2009-08-26 → 2009-09-05 | 135 kt | 931 hPa |
| 2007 | FELIX | 2007-08-31 → 2007-09-06 | 150 kt | 929 hPa |
| 2007 | DEAN | 2007-08-13 → 2007-08-23 | 150 kt | 905 hPa |
| 2001 | IRIS | 2001-10-04 → 2001-10-09 | 125 kt | 948 hPa |
| 2001 | JULIETTE | 2001-09-21 → 2001-10-03 | 125 kt | 923 hPa |
| 2000 | KEITH | 2000-09-28 → 2000-10-06 | 120 kt | 939 hPa |
| 2000 | CARLOTTA | 2000-06-17 → 2000-06-25 | 135 kt | 932 hPa |
| 1998 | MITCH | 1998-10-22 → 1998-11-09 | 155 kt | 905 hPa |
| 1998 | LESTER | 1998-10-15 → 1998-10-26 | 100 kt | 965 hPa |
| 1996 | DOUGLAS | 1996-07-29 → 1996-08-06 | 115 kt | 946 hPa |
| 1988 | JOAN:MIRIAM | 1988-10-10 → 1988-11-02 | 125 kt | 932 hPa |
| 1978 | GRETA:OLIVIA | 1978-09-13 → 1978-09-23 | 115 kt | 947 hPa |
| 1974 | CARMEN | 1974-08-29 → 1974-09-10 | 130 kt | 928 hPa |
Fuente histórica: NOAA/NCEI IBTrACS v04r01. Los datos operativos actuales de NHC/JMA/GDACS permanecen separados.
Are there hurricanes in Guatemala today?
Check hurricanes in Guatemala today, nearby tropical cyclone activity, observed tracks and available official bulletins. Guatemala can be affected by systems from the Caribbean, Atlantic and eastern Pacific, so both storm position and territorial warnings matter.
Hurricane and tropical cyclone tracking
A nearby cyclone does not automatically mean there is an active warning for Guatemala. Intensity, track and official alerts can change as new bulletins are issued.
Other hazards in Guatemala
See also earthquakes in Guatemala today, volcanoes in Guatemala today and the global hurricane and tropical cyclone tracker.
EarthSentra organizes monitoring information. For safety decisions, always follow official meteorological and emergency authorities.
